Gebäudemanagement
Weitere Stadtbau-Gebäude
Gebäude der Stadtbau GmbH
1.043 Wohnungen mit Außenanlagen und Spielplätzen, 28 gewerbliche Objekte, 547 Garagen u. Stellplätze sowie 87 Dauerkleingärten nennt die Stadtbau GmbH zurzeit ihr eigen. Diese müssen laufend instandgehalten bleiben.
Wohnanlagen (Teil 1)
| Adresse: | Wohnungen: | Wohnung frei: |
|---|---|---|
| Beethovenstraße 11/13 | 12 | nein |
| Beethovenstraße 15/17 | 12 | nein |
| Beethovenstraße 19/21 | 12 | nein |
| Beethovenstraße 9 | 38 | nein |
| Franz-Schubert-Straße 40 | 38 | nein |
| Richard-Wagner-Straße 47/49 | 16 | nein |
| Richard-Wagner-Straße 51/53 | 16 | nein |
| Richard-Wagner-Straße 11/13/15/17/19/21/23/25/27, 33/35/37/39 | 104 | nein |
| Richard-Wagner-Straße 29 | 38 | nein |
| Richard-Wagner-Straße 57 | 38 | nein |
| Richard-Wagner-Straße 59/61 | 16 | nein |
| Richard-Wagner-Straße 63/65 | 16 | nein |
| Richard-Wagner-Straße 67/69 | 16 | nein |
| Münchener Platz 12/14/16/18, Erzgebirgsstraße 17/19/21/23/25/27/29/31/33 | 143 | nein |
| Schichtstraße 12 | 28 | nein |
| Schichtstraße 19/19a/19b/19c | 28 | nein |





